Størrelseskart Herre - Surfesjappa - Hele Norges Surfesjappe
Meny
NOK
  • Klarna • Mastercard • Visa
  • Norsk Brettbutikk Siden 1978
  • Rask levering med Brings Servicepakke

Størrelseskart Herre

C-Skins • Herre

Størrelse Høyde Midje Bryst
XS • 46 163-168 73,5 90
S • 48 167-172 77,5 94
ST • 94 175-182 77,5 94
MS • 25 170-175 80 96,5
M • 50 173-178 82,5 99
MT • 98 180-185 82,5 99
ML • 51 177-180 85 101,5
LS • 26 170-175 87,5 104
L • 52 178-183 87,5 104
LT • 102 185-191 87,5 104
XL • 54 180-188 93 109
XLT • 106 191-198 93 109
XXL • 56 183-191 98 114
3XL • 58 185-198 108 124

 

 

Ion • Herre

Størrelse Høyde Vekt Bryst
XS • 46 169-175 54-62 kg 88-93
S • 48 172-178 62-70 kg 93-98
ST • 94 174-179 65-74 kg 92-98
MS • 25 167-174 66-75 kg 98-104
M • 50 175-181 70-78 kg 98-103
MT • 98 182-189 73-82 kg 97-103
LS • 26 170-177 74-83 kg 103-109
L • 52 178-184 78-86 kg 103-108
LT • 102 185-192 81-90 kg 102-108
XLS • 27 173-180 82-91 kg 108-114
XL • 54 181-187 86-94 kg 108-113
XLT • 106 188-195 89-98 kg 107-113
XXLS • 28 176-183 90-98 kg 113-119
XXL • 56 184-190 94-102 kg 113-118
3XL • 58 186-193 102-111 kg 118-125
4XL • 60 187-194 111-120 kg 125-134
Choose your language
Choose your currency
KR

Recently added

Sum, inkl. mva.
NOK 0,00
0
Sammenlign
Start comparison

Dette produktet har blitt lagt til i handlekurven din!
Vi ønsker å plassere informasjonskapsler på datamaskinen din for å hjelpe oss med å gjøre dette nettstedet bedre. Er dette ok? Ja Nei Mer om cookies »