STØRRELSESKART - Surfesjappa - Hele Norges Surfesjappe
Meny
NOK
  • Klarna • Mastercard • Visa
  • Norsk Brettbutikk Siden 1978
  • Rask levering med Brings Servicepakke

STØRRELSESKART

 

C-Skins • Herre

Størrelse Høyde Midje Bryst
XS • 46 163-168 73,5 90
S • 48 167-172 77,5 94
ST • 94 175-182 77,5 94
MS • 25 170-175 80 96,5
M • 50 173-178 82,5 99
MT • 98 180-185 82,5 99
ML • 51 177-180 85 101,5
LS • 26 170-175 87,5 104
L • 52 178-183 87,5 104
LT • 102 185-191 87,5 104
XL • 54 180-188 93 109
XLT • 106 191-198 93 109
XXL • 56 183-191 98 114
3XL • 58 185-198 108 124

 

Ion • Herre

Størrelse Høyde Vekt Bryst
XS • 46 169-175 54-62 kg 88-93
S • 48 172-178 62-70 kg 93-98
ST • 94 174-179 65-74 kg 92-98
MS • 25 167-174 66-75 kg 98-104
M • 50 175-181 70-78 kg 98-103
MT • 98 182-189 73-82 kg 97-103
LS • 26 170-177 74-83 kg 103-109
L • 52 178-184 78-86 kg 103-108
LT • 102 185-192 81-90 kg 102-108
XLS • 27 173-180 82-91 kg 108-114
XL • 54 181-187 86-94 kg 108-113
XLT • 106 188-195 89-98 kg 107-113
XXLS • 28 176-183 90-98 kg 113-119
XXL • 56 184-190 94-102 kg 113-118
3XL • 58 186-193 102-111 kg 118-125
4XL • 60 187-194 111-120 kg 125-134

 

C-Skins • Dame

Størrelse Høyde Bryst Midje
US 4 • UK 6 160-165 80 61
US 6 • UK 8 163-167 82,5 66
US 8 • UK 10 165-170 85 68,5
US 10 • UK 12 168-173 89 71
US 12 • UK 14
170-175 93 76
US 14 • UK 16 172-180 98 79

 

Ion • Dame

Størrelse Høyde Vekt Bryst
34/XS 160-166 46-54 80-85
36/S 163-169 51-59 84-89
38/M 166-172 56-64 88-93
40/L 169-175 61-69 92-97

 

Ion • Junior

Størrelse Høyde Vekt Bryst
104/4 104-112 15-22 55-60
116/6 113-123 21-28 60-65
128/8 124-134 27-34 65-70
140/10 135-145 33-40 70-75
152/12 146-155 39-46 75-80
164/14 156-165 45-52 80-85
176/16 166-176 51-58 85-90

 

C-Skins • Junior

Størrelse Høyde Bryst Midje
4XS 78-86 45-50 43-48
3XS 86-94 48-51 45-50
2XS 94-102 51-55 58-53
XS 102-112 53-58 50-55
S 112-121 62-67 50-55
MS 121-132 53-58 53-58
M 132-140 66-71 55-61
L 141-149 71-76 61-66
XL 150-155 75-81 63-68
2XL 155-163 79-84 68-73
3XL 163-170 84-89 71-76

 

C-Skins Sko • Voksen

Size                  
UK 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Euro 37 38 39 40-41 42 43 44,5 46 47
US 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

ION Sko • Voksen

Euro   USA UK Lengde på fot +-5mm
36 5 4 225mm
37 6 5 235mm
38-39 7 6 245mm
40-41 8 7 255mm
42 9 8 270mm
43-44 10 9 280mm
45-46 11 10 290mm
47-48 12 11 300mm

 

Atan Sko • Voksen

Euro Atan Cm
30-31 T04 175mm
32-33 T03 185mm
34-35 T00 200mm
36-37 T0 210mm
38-39 T1 230mm
40-41 T2 240mm
42-43 T3 255mm
44-45 T4 270mm
46-47 T5 280mm
48-49 T6 295mm
50-51 T7 310mm

 

C-Skins Sko • Junior

Size XS S M L XL XXL
UK 6/7 8/9 10/11 12/13 2/3 4/5
Euro 23/24 25/26 28/29 30/32 33/35 36/37
US 7/8 9/10 11/12 13/1 3/4 5/6

 

Choose your language
Choose your currency
KR

Recently added

Sum, inkl. mva.
NOK 0,00
0
Sammenlign
Start comparison

Dette produktet har blitt lagt til i handlekurven din!
Vi ønsker å plassere informasjonskapsler på datamaskinen din for å hjelpe oss med å gjøre dette nettstedet bedre. Er dette ok? Ja Nei Mer om cookies »