Usikker på hva som er riktig størrelse for deg? Sett helen mot veggen og mål lengden på foten. Legg på 10-15 mm. Måler foten din 283mm, legg på 10mm og du får 293mm. Kjøp størrelse 295mm. Legg merke til at det kan være både 44.5 og 45 avhengig av produsent. Se i tabell. Det er dessverre ingen felles standard på skostørrelser. Derfor bruker vi cm-mål som ofte kalles "Mondo".
HERRE | DEELUXE | BURTON | 32 | DC | VANS |
EU | mm | mm | mm | mm | mm |
38 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
38.5 | 245 | - | - | 245 | 245 |
39 | 250 | 245 | 250 | 250 | 250 |
40 | 255 | 250 | 255 | 255 | 255 |
40.5 | 260 | 255 | 260 | 260 | 260 |
41 | 265 | 260 | 265 | 265 | 265 |
42 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
42.5 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
43 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
43.5 | 285 | 285 | - | - | - |
44 | 290 | 290 | 285 | 285 | 285 |
44.5 | - | 295 | 290 | 290 | 290 |
45 | 295 | 300 | 295 | 295 | 295 |
45.5 | 300 | - | 300 | - | |
46 | 305 | 310 | - | 300 | 300 |
46.5 |
- | - | - | 305 | - |
47 | 310 | 320 | 310 | 310 | 310 |
47.5 | 315 | - | - | - | - |
48 | 320 | 330 | 320 | - | 320 |
48.5 |
- | - | - | 320 | - |
DAME | Deeluxe | Deeluxe | Burton | Burton | 32 | 32 |
Cm | EU | US W | EU | US W | EU | US W |
21.5cm | 35 | 4 | - | - | - | - |
22cm | 35.5 | 4.5 | 35 | 5 | 35 | 5 |
22.5cm | 36 | 5 | 36 | 5.5 | 36 | 5.5 |
23cm | 37 | 5.5 | 36.5 | 6 | 36.5 | 6 |
23.5cm | 37.5 | 6 | 37 | 6.5 | 37 | 6.5 |
24cm | 38 | 6.5 | 38 | 7 | 38 | 7 |
24.5cm | 38.5 | 7 | 39 | 7.5 | 38.5 | 7.5 |
25cm | 39 | 7.5 | 40 | 8 | 39 | 8 |
25.5cm | 40 | 8 | 40.5 | 8.5 | 40 | 8.5 |
26cm | 40.5 | 8.5 | 41 | 9 | 40.5 | 9 |
26.5cm | 41 | 9 | 41.5 | 9.5 | 41 | 9.5 |
27cm | 42 | 9.5 | 41 | 10 | 42 | 10 |
JUNIOR | Deeluxe | Burton |
Cm | EU | EU |
13,5 |
- | 24 |
14,5 |
- | 25 |
15,5 |
- | 26 |
16 | 29,5 | - |
16,5 | 30 | 27 |
17 | 30,5 | - |
17,5 | 31 | 28 |
18 | 31,5 | - |
18,5 | 32 | - |
19 | 32,5 | - |
19,5 | 33 | 30,5 |
20 | 33,5 | 31,5 |
20,5 | 34 | 33 |
21 | 35 | 34 |
21,5 | 35.5 | - |
22 |
36 | 35 |
22,5 |
37 | - |
23 |
37.5 | 36,5 |
23,5 |
38 | - |
24 |
38.5 | 38 |
24,5 |
39 | - |
25 |
- |
40 |