

Logg inn
Vennligst logg inn dersom du ikke har konto hos oss
Registrer deg
Når du oppretter konto i vår butikk, kan du gå gjennom betalingsprosessen raskere, lagre flere adresser, vise og spore ordrene dine og mye mer.
Opprett kontoStørrelseskart Snowboard Boots
Usikker på hva som er riktig størrelsefor deg? Sett helen mot veggen og mål lengden på foten. Legg på 1 cm. Se i tabell. Legg merke til at størrelser varier fra merke til merke.
Herre
Deeluxe | Deeluxe | Burton | Burton | 32 | 32 | DC | DC | Vans | Vans | |
Cm | EU | US | EU | US | EU | US | EU | US | EU | US |
24cm | 38 | 6 | 38 | 6 | 38 | 6 | - | - | 38 | 6 |
24.5cm | 38.5 | 6.5 | 39 | 6.5 | - | - | - | - | 38.5 | 6.5 |
25cm | 39 | 7 | 40 | 7 | 39 | 7 | 39 | 7 | 39 | 7 |
25.5cm | 40 | 7.5 | 40.5 | 7.5 | 40 | 7.5 | 40 | 7.5 | 40 | 7.5 |
26cm | 40.5 | 8 | 41 | 8 | 40.5 | 8 | 40.5 | 8 | 40.5 | 8 |
26.5cm | 41 | 8.5 | 41.5 | 8.5 | 41 | 8.5 | 41 | 8.5 | 41 | 8.5 |
27cm | 42 | 9 | 42 | 9 | 42 | 9 | 42 | 9 | 42 | 9 |
27.5cm | 42.5 | 9.5 | 42.5 | 9.5 | 42.5 | 9.5 | 4.5 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
28cm | 43 | 10 | 43 | 10 | 43 | 10 | 43 | 10 | 43 | 10 |
28.5cm | 43.5 | 10.5 | 43.5 | 10.5 | 44 | 10.5 | 44 | 10.5 | 44 | 10.5 |
29cm | 44 | 11 | 44 | 11 | 44.5 | 11 | 44.5 | 11 | 44.5 | 11 |
29.5cm | 45 | 11.5 | 44.5 | 11.5 | 45 | 11.5 | 45 | 11.5 | 45 | 11.5 |
30cm | 45.5 | 12 | 45 | 12 | 45.5 | 12 | 45.5 | 12 | 46 | 12 |
30.5cm | 46 | 12.5 | - | - | - | - | 46 | 12.5 | - | - |
31cm | 47 | 13 | 46 | 13 | 47 | 13 | 47 | 13 | 47 | 13 |
31.5cm | 47.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32cm | 48 | 14 | 47 | 14 | 48 | 14 | - | - | 48 | 14 |
Dame
Deeluxe | Deeluxe | Burton | Burton | 32 | 32 | |
Cm | EU | US W | EU | US W | EU | US W |
21.5cm | 35 | 4 | - | - | - | - |
22cm | 35.5 | 4.5 | 35 | 5 | 35 | 5 |
22.5cm | 36 | 5 | 36 | 5.5 | 36 | 5.5 |
23cm | 37 | 5.5 | 36.5 | 6 | 36.5 | 6 |
23.5cm | 37.5 | 6 | 37 | 6.5 | 37 | 6.5 |
24cm | 38 | 6.5 | 38 | 7 | 38 | 7 |
24.5cm | 38.5 | 7 | 39 | 7.5 | 38.5 | 7.5 |
25cm | 39 | 7.5 | 40 | 8 | 39 | 8 |
25.5cm | 40 | 8 | 40.5 | 8.5 | 40 | 8.5 |
26cm | 40.5 | 8.5 | 41 | 9 | 40.5 | 9 |
26.5cm | 41 | 9 | 41.5 | 9.5 | 41 | 9.5 |
27cm | 42 | 9.5 | 41 | 10 | 42 | 10 |