Har du spørsmål om produktet?
Våre ansatte står klare til å hjelpe.
|
Built using molded Prepreg Technology — the most advanced and expensive fin construction available — the F_RIDE (POWER) features individually placed carbon layers for perfect flex control and maximum reflex. This is premium engineering you can feel on the water. The F_RIDE (POWER) is your gateway to faster disciplines like Freerace or Slalom, helping you level up without your gear becoming the limiting factor. Its balanced flex, consistent lift, and seamless acceleration make it the ideal match for any Freeride board — so you can focus on pure sailing joy, not battling your equipment.
|
| Fin | Length (cm) | Box System | Rec. Board Types | Rec. Board Size (L) | Rec. Duotone Board(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| F_RIDE (POWER) 34 | 34.0 | POWERBOX | ANY FREERIDE/MOVE BOARD | 110-120 | ULTRA FREEWAVE 119 |
| F_RIDE (POWER) 36 | 36.0 | POWERBOX | ANY FREERIDE/MOVE BOARD | 115-125 | -- |
| F_RIDE (POWER) 38 | 38.0 | POWERBOX | ANY FREERIDE BOARD | 105-115 | -- |
| F_RIDE (POWER) 40 | 40.0 | POWERBOX | ANY FREERIDE BOARD | 115-125 | EAGLE 120 |
| F_RIDE (POWER) 42 | 42.0 | POWERBOX | ANY FREERIDE BOARD | 125-135 | EAGLE 130 |
| F_RIDE (POWER) 44 | 44.0 | POWERBOX | ANY FREERIDE BOARD | 135-145 | -- |
| F_RIDE (POWER) 46 | 46.0 | POWERBOX | ANY FREERIDE BOARD | 145-160 | EAGLE 148 |
| F_RIDE (POWER) 48 | 48.0 | POWERBOX | ANY FREERIDE BOARD | 166-190 | EAGLE 168+188 |
Våre ansatte står klare til å hjelpe.