C-Skins • Voksen
Size | |||||||||
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Euro | 37 | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 44,5 | 46 | 47 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ION • Voksen
Euro | USA | UK | Lengde på fot +-5mm |
---|---|---|---|
36 | 5 | 4 | 225mm |
37 | 6 | 5 | 235mm |
38-39 | 7 | 6 | 245mm |
40-41 | 8 | 7 | 255mm |
42 | 9 | 8 | 270mm |
43-44 | 10 | 9 | 280mm |
45-46 | 11 | 10 | 290mm |
47-48 | 12 | 11 | 300mm |
Atan • Voksen
Euro | Atan | Cm |
30-31 | T04 | 190mm |
32-33 | T03 | 205mm |
34-35 | T00 | 220mm |
36-37 | T0 | 235mm |
38-39 | T1 | 250mm |
40-41 | T2 | 265mm |
42-43 | T3 | 280mm |
44-45 | T4 | 295mm |
46-47 | T5 | 310mm |
48-49 | T6 | 320mm |
50-51 | T7 | 330mm |
C-Skins • Junior
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 2/3 | 4/5 |
Euro | 23/24 | 25/26 | 28/29 | 30/32 | 33/35 | 36/37 |
US | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/1 | 3/4 | 5/6 |