Størrelsekart

Å finne riktig størrelse på våtdrakten er viktig.

Nedenfor finner du størrelsekartene til ION, Sola/Body Glove og C-Skins.

Psst! Hvis du undersøker hvilken størrelse du skal ha i drakt før du ringer/tar kontakt med oss, er det lettere å raskt finne drakten du ønsker.

Menn ION Høyde cm B.Kassa cm Livet cm Vekt kg
46/XS 168-173 92-96 69-75 54-64
48/S 171-176 96-100 75-81 61-70
94/ST 178-186 96-100 71-79 63-72
50/M 173-178 100-106 80-86 68-77
98/MT 183-190 100-106 80-86 70-79
52/L 177-181 106-111 85-91 77-86
102/LT 188-196 106-111 85-91 79-88
54/XL 178-186 111-116 90-96 86-95
106/XLT 188-196 111-116 90-96 88-97
56/XXL 183-188 116-121 95-101 95-104
26/LS 173-178 106-111 85-91 79-88
27/XLS 177-181 111-116 90-96 86-95
Damer ION Høyde cm B.Kassa cm Livet cm Vekt kg
36/S/8 162-166 86-91 63-67 45-52
38/M/10 164-168 91-95 67-71 50-54
40/L/12 166-170 95-100 71-75 54-64
42/XL/14 168-172 100-105 75-81 59-68
44/XXL/16 172-176 105-111 81-86 63-73

Menn Sola/BG Høyde cm B.Kassa cm Livet cm
SML/44 162-167 89 71
MSM/46 167-172 94 76
MST/46L 172-177 94 76
MED/48 172-177 99 81
MTL/48L 177-183 99 81
MLG/50 177-183 104 86
MLT/50L 187-193 104 86
LGE/52 193-188 109 91
XLG/54 187-193 114 96
XXL/56 190-196 119 101
Damer Sola/BG Høyde cm B.Kassa cm Livet cm
SML/34 154-160 83 51
MSM/36 157-165 88 66
MST/36L 165-172 88 66
MED/38 165-172 94 71
MTL/38L 172-180 94 71
MLG/40 170-177 99 76
LGE/42 172-180 104 79
XLG/44 175-182 109 81
Barn og ungdom Høyde cm B.Kassa cm Livet cm
QXS >97 61 54
TXS >102 62 56
XXS >107 64 57
XSM >112 66 58
SML >117 69 60
MED 130-135 71 61
LGE >142 76 63
XLG >155 79 66
XXL >168 82 69
Mens C-Skins Høyde cm B.Kasse cm Livet cm
S 5′4″ – 5′6″ (162-167cm) 34″ (86cm) 28″ (71cm)
MS 5′6″ – 5′8″ (167-172cm) 36″ (91cm) 30″ (76cm)
M 5′8″ – 5′10″ (172-177cm) 38″ (97cm) 32″ (81cm)
MT 5′10″ – 6′0″ (177-182cm) 38″ (97cm) 32″ (81cm)
ML 5′10″ – 6′0″ (177-182cm) 40″ (101cm) 34″ (86cm)
L 6′0″ – 6′2″ (182-187cm) 42″ (107cm) 36″ (91cm)
XL 6′2″ – 6′4″ (187-193cm) 44″ (112cm) 38″ (97cm)
XXL 6′2″ – 6′4″ (187-193cm) 46″ (117cm) 40″ (103cm)
Kids C-Skins height B.Kasse cm Livet cm
XXXS 3′ (90cm) 20″ (51cm) 20″ (51cm)
XXS 3′3.5″ (100cm) 22″ (56cm) 21″ (53cm)
XS 3′7″ (110cm) 24″ (61cm) 22″ (56cm)
S 3′10″ (116cm) 26″ (66cm) 23″ (58cm)
M 4′3.5″ (131cm) 28″ (71cm) 23.5″ (60cm)
L 4′8″ (141.5cm) 30″ (76cm) 24.5″ (62cm)
XL 4′10.5″ (149cm) 32″ (81cm) 25.5″ (65cm)
XXL 5′1″ (155.5cm) 33″ (83.5cm) 26.5″ (67cm)
XXL 5′3.5″ (161.5cm) 33″ (83.5cm) 27.5″ (70cm)
Ladies C-Skins height B.Kasse cm Livet cm
8 5′2″ – 5′3″ (158-160cm) 30″ (76cm) 22″ (56cm)
10 5′3″ – 5′5″ (160-165cm) 32″ (81cm) 24″ (61cm)
12 5′5″ – 5′6″ (165-167cm) 34″ (86cm) 26″ (66cm)
14 5′6″ – 5′7″ (167-170cm) 36″ (91cm) 28″ (71cm)
16 5′7″ – 5′8″ (170-173cm) 38″ (97cm) 30″ (76cm)
18 5′8″ – 5′9″ (173-176cm) 40″ (102cm) 32″ (82cm)
Mens shoe sizes
British 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
European 38 38.7 39.3 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
American 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Ladies shoe sizes
British 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
European 34 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 42
American 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
 
  • ad_aasurfcrime
  • ad_alongboard
  • ad_ankb
  • ad_aocliche
  • ad_asurfbrett
  • ad_athyper
  • ad_atnorth
  • ad_bs
  • ad_bsurf
  • ad_friflyt
  • ad_playboard
  • ad_tacky
SrfSnoSk8 på Facebook
Copyright © 2010 Surfers Holding AS, med forbehold om skrivefeil.